Shapeshifting Potions (SSP) change your character's appearance and provide stat bonuses and resistances while active.
Most SSPs are obtained by shapeshifting into one form and then farming monsters in a specific area to obtain the next SSP in the chain.
Some data appears slightly incorrect in OSMW, especially in relation to Ghoul/Wisp. Updates are in progress.
In the very back of the guild HQ you can find an NPC that allows you to upgrade SSPs. To do this, you must provide the same type of ssps for the level you are upgrading.
Each SSP has four levels, with bonuses increasing as the SSP levels up.
SSP required:
| Lvl | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +7% |
| 2 | HP +7%, Melee Resist +10 |
| 3 | HP +7%, Chaos Resist +10 |
| 4 | HP +7%, SPD +1%, Melee Resist +10, Chaos Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +10% |
| 2 | HP +10%, Drain Resist +10 |
| 3 | HP +10%, Melee Resist +10 |
| 4 | HP +10%, ATK +8%, Drain Resist +10, Melee Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +4% |
| 2 | ATK +4%, Critical Rate +10, Critical Damage +10 |
| 3 | ATK +4%, HIT Rate +10 |
| 4 | HP +3% ATK +4% Critical Rate +10 Critical Damage +10 HIT Rate +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +8% |
| 2 | ATK +8%, Melee Resist +10 |
| 3 | ATK +8%, Stun Resist +10 |
| 4 | ATK +8%, SPD +4%, Melee Resist +10, Stun Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +3% |
| 2 | ATK +3%, Frailty Resist +10 |
| 3 | ATK +3%, Poison Resist +10 |
| 4 | ATK +3%, INT +1%, Frailty Resist +10, Poison Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +7% |
| 2 | INT +7%, Stun Resist +10 |
| 3 | INT +7%, Hypnotize Resist +10 |
| 4 | INT +7%, HP +5%, Stun Resist +10, Hypnotize Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +5% |
| 2 | HP +5%, Melee Reflect +10, Melee Reflect Damage +10 |
| 3 | HP +5%, Stun Resist +10 |
| 4 | HP +5%, MP +2%, Melee Reflect +10, Melee Reflect Damage +10, Stun Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +1% |
| 2 | INT +1%, Dodge Rate +10 |
| 3 | INT +1%, Melee Reflect +10, Melee Reflect Damage +10 |
| 4 | INT +1%, SPD +1%, Dodge Rate +10, Melee Reflect +10, Melee Reflect Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | MP +8% |
| 2 | MP +8%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
| 3 | MP +8%, Drain Resist +10 |
| 4 | MP +8%, HP +5%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10, Drain Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +2% |
| 2 | HP +2%, Frailty Resist +10 |
| 3 | HP +2%, Chaos Resist +10 |
| 4 | HP +2%, INT +2%, Frailty Resist +10, Chaos Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +9% |
| 2 | ATK +9%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10 |
| 3 | ATK +9%, Combo Rate +10 |
| 4 | ATK +9%, HP +7%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10, Combo Rate +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +13% |
| 2 | HP +13%, Melee Resist +10 |
| 3 | HP +13%, Stun Resist +10 |
| 4 | HP +13%, ATK +5%, Melee Resist +10, Stun Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +5% |
| 2 | HP +5%, Flash Resist +10 |
| 3 | HP +5%, Fire Resist +10 |
| 4 | HP +5%, INT +1%, Flash Resist +10, Fire Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +5% |
| 2 | ATK +5%, Combo Rate +10 |
| 3 | ATK +5%, Pierce Rate +10, Pierce Damage +10 |
| 4 | ATK +5%, SPD +5%, Combo Rate +10, Pierce Rate +10, Pierce Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | SPD +12% |
| 2 | SPD +12%, Poison Resist +10 |
| 3 | SPD +12%, Chaos Resist +10 |
| 4 | ATK +1%, SPD +12%, Poison Resist +10, Chaos Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +10% |
| 2 | HP +10%, Poison Resist +10 |
| 3 | HP +10%, Frailty Resist +10 |
| 4 | HP +10%, ATK +5%, Poison Resist +10, Frailty Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +9% |
| 2 | HP +9%, Critical Rate +10, Critical Damage +10 |
| 3 | HP +9%, Melee Resist +10 |
| 4 | HP +9%, ATK +9%, Critical Rate +10, Critical Damage +10, Melee Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +9% |
| 2 | INT +9%, Fire Resist +10 |
| 3 | INT +9%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
| 4 | INT +9%, ATK +6%, Fire Resist +10, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | SPD +10% |
| 2 | SPD +10%, Evil Resist +10 |
| 3 | SPD +10%, Ice Resist +10 |
| 4 | INT +1%, SPD +10%, Evil Resist +10, Ice Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +10% |
| 2 | INT +10%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
| 3 | INT +10%, Frailty Resist +10 |
| 4 | INT +10%, SPD +5%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10, Frailty Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +14% |
| 2 | ATK +14%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10 |
| 3 | ATK +14%, Combo Rate +10 |
| 4 | HP +2%, ATK +14%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10, Combo Rate +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | MP +11% |
| 2 | MP +11%, Stun Resist +10 |
| 3 | MP +11%, Hypno Resist +10 |
| 4 | MP +11%, SPD +5%, Stun Resist +10, Hypno Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | SPD +11% |
| 2 | SPD +11%, Berserk Rate +10 |
| 3 | SPD +11%, Critical Rate +10, Critical Damage +10 |
| 4 | ATK +7%, SPD +11%, Berserk Rate +10, Critical Rate +10, Critical Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +7% |
| 2 | HP +7%, Evil Resist +10 |
| 3 | HP +7%, Ice Resist +10 |
| 4 | HP +7%, INT +6%, Evil Resist +10, Ice Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | SPD +5% |
| 2 | SPD +5%, HIT Rate +10 |
| 3 | SPD +5%, Dodge Rate +10 |
| 4 | SPD +5%, HP +3%, HIT Rate +10, Dodge Rate +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +2% |
| 2 | INT +2%, Flash Resist +10 |
| 3 | INT +2%, Poison Resist +10 |
| 4 | INT +2%, SPD +1%, Flash Resist +10, Poison Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +6% |
| 2 | HP +6%, Pierce +10, Pierce Damage +10 |
| 3 | HP +6%, Death Resist +10 |
| 4 | HP +6%, SPD +2%, Pierce +10, Pierce Damage +10, Death Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +8% |
| 2 | INT +8%, Drain Resist +10 |
| 3 | INT +8%, Melee Resist +10 |
| 4 | HP +3%, INT +8%, Drain Resist +10, Melee Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +4% |
| 2 | ATK +4%, HIT Rate +10 |
| 3 | ATK +4%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10 |
| 4 | ATK +4%, SPD +2%, HIT Rate +10, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10 |
SSP required:
| Lvl | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +4% |
| 2 | INT +4%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
| 3 | INT +4%, Death Resist +10 |
| 4 | INT +4%, SPD +3%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10, Death Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +9% |
| 2 | HP +9%, Fire Resist +10 |
| 3 | HP +9%, Evil Resist +10 |
| 4 | HP +9%, INT +4%, Fire Resist +10, Evil Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +7% |
| 2 | HP +7%, Drain Resist +10 |
| 3 | HP +7%, Critical Rate Resist +10 |
| 4 | HP +7%, ATK +3%, Drain Resist +10, Critical Rate Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +3% |
| 2 | INT +3%, Counter Rate +10 |
| 3 | INT +3%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
| 4 | INT +3%, ATK +5%, Counter Rate +10, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +12% |
| 2 | ATK +12%, Critical Rate +10, Critical Damage +10 |
| 3 | ATK +12%, HIT Rate +10 |
| 4 | HP +5%, ATK +12%, HIT Rate +10, Critical Rate +10, Critical Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +11% |
| 2 | INT +11%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10 |
| 3 | INT +11%, Chaos Resist +10 |
| 4 | INT +11%, SPD +7%, Magic Reflect +10, Magic Reflect Damage +10, Chaos Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +11% |
| 2 | ATK +11%, Combo Rate +10 |
| 3 | ATK +11%, Flash Resist +10 |
| 4 | ATK +11%, SPD +4%, Combo Rate +10, Flash Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +3% |
| 2 | ATK +3%, Combo Rate +10 |
| 3 | ATK +3%, Fire Resist +10 |
| 4 | ATK +3%, SPD +2%, Combo Rate +10, Fire Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | ATK +8% |
| 2 | ATK +8%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10 |
| 3 | ATK +8%, Combo Rate +10 |
| 4 | HP +1%, ATK +8%, Berserk Rate +10, Berserk Damage +10, Combo Rate +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +12% |
| 2 | INT +12%, Dodge Rate +10 |
| 3 | INT +12%, Drain Resist +10 |
| 4 | INT +12%, SPD +4%, Dodge Rate +10, Drain Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | SPD +13% |
| 2 | SPD +13%, Flash Resist +10 |
| 3 | SPD +13%, Fire Resist +10 |
| 4 | ATK +8%, SPD +13%, Flash Resist +10, Fire Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +11% |
| 2 | HP +11%, Melee Resist +10 |
| 3 | HP +11%, Melee Reflect +10, Melee Reflect Damage +10 |
| 4 | HP +11%, ATK +3%, Melee Resist +10, Melee Reflect +10, Melee Reflect Damage +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +6% |
| 2 | INT +6%, Ice Resist +10 |
| 3 | INT +6%, Evil Resist +10 |
| 4 | INT +6%, SPD +3%, Ice Resist +10, Evil Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +3% |
| 2 | INT +3%, Dodge Rate +10 |
| 3 | INT +3%, Hypnotize Resist +10 |
| 4 | INT +3%, SPD +3%, Dodge Rate +10, Hypnotize Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | INT +9% |
| 2 | INT +9%, Death Resist +10 |
| 3 | INT +9%, Frailty Resist +10 |
| 4 | HP +3%, INT +9%, Death Resist +10, Frailty Resist +10 |
SSP required:
| Level | Effects |
|---|---|
| 1 | HP +3% |
| 2 | HP +3%, Counter Attack Rate +10 |
| 3 | HP +3%, Pierce +10, Pierce Damage +10 |
| 4 | HP +3%, ATK +6%, Counter Attack Rate +10, Pierce +10, Pierce Damage +10 |